188体育平台社会公共服务系幼儿园环境创设活动获奖名单公示
发布时间:2019-01-08
浏览次数:1814
| 幼儿园环境创设公示: |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 | 获奖种类 |
| 1 | 应用英语16-2 | 高放 | 16591049 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 2 | 应用英语16-2 | 张瑜 | 16591079 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 3 | 应用英语16-2 | 陈铭 | 16591046 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 4 | 应用英语16-2 | 郑梦珂 | 16591082 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 5 | 应用英语16-2 | 谷梦圆 | 16591052 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 6 | 应用英语16-2 | 程梦慈 | 16591047 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 7 | 应用英语16-2 | 袁圆 | 16591077 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 8 | 应用英语16-2 | 漆成文 | 16591069 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 9 | 应用英语16-2 | 耿佳佳 | 16591051 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 10 | 应用英语16-2 | 姜婷 | 16591058 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 11 | 应用英语16-1 | 常苏云 | 16591001 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 12 | 应用英语16-1 | 陈舒婷 | 16591002 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 13 | 应用英语16-1 | 董文洁 | 16591005 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 14 | 应用英语16-1 | 范兰兰 | 16591006 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 15 | 应用英语16-1 | 钱裕冬 | 16591019 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 16 | 应用英语16-1 | 王敏 | 16591026 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 17 | 应用英语16-1 | 王婉如 | 16591027 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 18 | 应用英语16-1 | 温洁琳 | 16591028 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 19 | 应用英语16-1 | 席文莉 | 16591030 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 20 | 应用英语16-1 | 张梦 | 16591036 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 21 | 应用英语16-1 | 张宇欣 | 16591038 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 22 | 应用英语16-1 | 庄翠娇 | 16591042 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 23 | 应用英语16-1 | 欧有弟 | 16591087 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 24 | 应用英语16-1 | 张雨晴 | 20160344 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 25 | 应用英语16-1 | 岳梦婷 | 20160347 | 一等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 26 | 应用英语16-2 | 李婉 | 16591063 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 27 | 应用英语16-2 | 高欣欣 | 16591050 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 28 | 应用英语16-2 | 李颖 | 16591064 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 29 | 应用英语16-2 | 胡阳 | 16591056 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 30 | 应用英语16-2 | 陈满密 | 16591088 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 31 | 应用英语16-2 | 李晨曦 | 16591084 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 32 | 应用英语16-2 | 洪晶晶 | 16591055 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 33 | 应用英语16-2 | 腾文嘉 | 16591070 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 34 | 应用英语16-2 | 李科莹 | 16591062 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 35 | 应用英语16-2 | 周蓉 | 16591084 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 36 | 应用英语16-2 | 朱雅程 | 16591086 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 37 | 应用英语16-2 | 姜雨凡 | 16591059 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 38 | 应用英语16-2 | 刘尊严 | 16591067 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 39 | 应用英语16-2 | 张蕾 | 16591078 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 40 | 应用英语16-2 | 刘淑文 | 16591066 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 41 | 应用英语16-2 | 夏欣瑞 | 16591072 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 42 | 应用英语16-2 | 韩诗洋 | 16591053 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 43 | 应用英语16-1 | 程珍珍 | 16591003 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 44 | 应用英语16-1 | 耿怡 | 16591009 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 45 | 应用英语16-1 | 蒋媛媛 | 16591010 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 46 | 应用英语16-1 | 阚凯莉 | 16591011 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 47 | 应用英语16-1 | 李文瑶 | 16591012 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 48 | 应用英语16-1 | 刘静 | 16591013 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 49 | 应用英语16-1 | 刘双双 | 16591015 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 50 | 应用英语16-1 | 刘亚楠 | 16591016 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 51 | 应用英语16-1 | 刘颖 | 16591017 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 52 | 应用英语16-1 | 孟麟 | 16591018 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 53 | 应用英语16-1 | 宋东方 | 16591020 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 54 | 应用英语16-1 | 苏蕊 | 16591021 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 55 | 应用英语16-1 | 孙梦圆 | 16591022 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 56 | 应用英语16-1 | 孙雅 | 16591023 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 57 | 应用英语16-1 | 王灿聪 | 16591024 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 58 | 应用英语16-1 | 吴双艳 | 16591029 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 59 | 应用英语16-1 | 杨茜 | 16591032 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 60 | 应用英语16-1 | 杨尚融 | 16591033 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 61 | 应用英语16-1 | 尹薇 | 16591034 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 62 | 应用英语16-1 | 张梦 | 16591035 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 63 | 应用英语16-1 | 赵加轩 | 16591039 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 64 | 应用英语16-1 | 朱娇 | 16591041 | 二等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 65 | 应用英语16-2 | 夏英 | 16591073 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 66 | 应用英语16-2 | 赵静珍 | 16591081 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 67 | 应用英语16-2 | 李翠丽 | 16591061 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 68 | 应用英语16-2 | 马昊昱 | 16591068 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 69 | 应用英语16-2 | 包芙蓉 | 16591044 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 70 | 应用英语16-2 | 王红梅 | 16591071 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 71 | 应用英语16-2 | 董月影 | 16591048 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 72 | 应用英语16-2 | 常梦程 | 16591045 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 73 | 应用英语16-2 | 何倩倩 | 16591054 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 74 | 应用英语16-2 | 周睿 | 16591085 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 75 | 应用英语16-2 | 袁琪 | 16591076 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 76 | 应用英语16-2 | 杨蕙菁 | 16591074 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 77 | 应用英语16-2 | 陈雨晴 | 20160357 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 78 | 应用英语16-2 | 南琴 | 16591089 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 79 | 应用英语16-2 | 周红艳 | 16591083 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 80 | 应用英语16-2 | 姜宁 | 16591057 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 81 | 应用英语16-2 | 于欣冉 | 16591075 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 82 | 应用英语16-1 | 邓冰涵 | 16591004 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 83 | 应用英语16-1 | 耿京京 | 16591007 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 84 | 应用英语16-1 | 耿兴平 | 16591008 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 85 | 应用英语16-1 | 许娇 | 16591031 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 86 | 应用英语16-1 | 张敏敏 | 16591037 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
| 87 | 应用英语16-1 | 郑诗雨 | 16591040 | 三等奖 | 幼儿园环境创设 |
|
|
|
|
|
|
| 此公告有效期三天:2019.1.8一2019.1.10,如有异议,请到系部反馈。 |
|
设置